Seizoenen
| | | |
---|
Seizoenen | Van | Tot | Seizoen |
Zomer 2023 | 22/06/2023 | 10/09/2023 | Tussenseizoen |
Herfst 2023 | 11/09/2023 | 20/12/2023 | Laagseizoen |
Winter 2023 - 2024 | 21/12/2023 | 17/03/2024 | Hoogseizoen |
Voorjaar 2024 | 18/03/2024 | 12/05/2024 | Tussenseizoen |
Lente 2024 | 13/05/2024 | 19/06/2024 | Laagseizoen |
Zomer 2024 | 20/06/2024 | 8/09/2024 | Tussenseizoen |
Herfst 2024 | 9/09/2024 | 20/12/2024 | Laagseizoen |
Huurprijzen
| | | | |
---|
| | | Prijs per dag * | |
Hoogseizoen | | | | |
| | tot 4 personen : | € 92,5 | |
| | per extra persoon : | € 12 | |
Tussenseizoen | | | | |
| | tot 2 personen : | € 62,5 | |
| | per extra persoon : | € 10 | |
Laagseizoen | | | | |
| | tot 2 personen : | € 50 | |
| | per extra persoon : | € 8 | |
| | | | (* vanaf 3 dagen) |
| | | | |
| | | | |
Bijkomende kosten | | | | |
| | Kuurtaks : | € 2,2 | per volwassene (16+), per dag |
| | Schoonmaak : | € 67,5 | |
Extra services
| | |
---|
Beddegoed : | € 8 | per persoon |
Handdoeken : | € 3,5 | per persoon |
Wasmachine : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Garage : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Lange laatste dag * : | € 20 | |
| (* onder voorbehoud van andere boekingen en planning schoonmaak) | |
| | |
Beschikbaarheid
Reservatie
De reservatie kan online gebeuren op deze pagina.