Seizoenen
| | | |
---|
Seizoenen | Van | Tot | Seizoen |
Zomer 2022 | 11/06/2022 | 18/09/2022 | Tussenseizoen |
Herfst 2022 | 19/09/2022 | 16/12/2022 | Laagseizoen |
Winter 2022 - 2023 | 17/12/2022 | 19/03/2023 | Hoogseizoen |
Voorjaar 2023 | 20/03/2023 | 07/05/2023 | Tussenseizoen |
Lente 2023 | 08/05/2023 | 21/06/2023 | Laagseizoen |
Zomer 2023 | 22/06/2023 | 10/09/2023 | Tussenseizoen |
Herfst 2023 | 11/09/2023 | 20/12/2023 | Laagseizoen |
Huurprijzen
| | | | |
---|
L | | | Prijs per dag * | |
Hoogseizoen | | | | |
| | tot 4 personen : | € 90 | |
| | per extra persoon : | € 11,5 | |
Tussenseizoen | | | | |
| | tot 2 personen : | € 62 | |
| | per extra persoon : | € 10 | |
Laagseizoen | | | | |
| | tot 2 personen : | € 50 | |
| | per extra persoon : | € 8 | |
| | | | (* vanaf 3 dagen) |
| | | | |
| | | | |
Bijkomende kosten | | | | |
| | Kuurtaks : | € 2,2 | per volwassene (16+), per dag |
| | Schoonmaak : | € 67,5 | |
Extra services
| | |
---|
Beddegoed : | € 8 | per persoon |
Handdoeken : | € 3,5 | per persoon |
Wasmachine : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Garage : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Lange laatste dag * : | € 20 | |
| (* onder voorbehoud van andere boekingen en planning schoonmaak) | |
| | |
Beschikbaarheid
Reservatie
De reservatie kan online gebeuren op deze pagina.