Saisonen
| | | |
---|
Saisonen | Von | Bis | Saison |
Sommer 2022 | 11/6/2022 | 18/09/2022 | Zwischensaison |
Herbst 2022 | 19/09/2022 | 16/12/2022 | Nebensaison |
Winter 2022 - 2023 | 17/12/2022 | 19/03/2023 | Hauptsaison |
Frühjahr 2023 | 20/3/2023 | 07/05/2023 | Zwischensaison |
Frühling 2023 | 08/05/2023 | 21/06/2023 | Nebensaison |
Sommer 2023 | 22/06/2023 | 10/09/2023 | Zwischensaison |
Herbst 2023 | 11/09/2023 | 20/12/2023 | Nebensaison |
Mietpreise
| | | | |
---|
| | | Preis pro Tag * | |
Hauptsaison | | | | |
| | bis 4 Personen : | € 90 | |
| | pro weitere Person : | € 11,5 | |
Zwischensaison | | | | |
| | bis 2 Personen : | € 62 | |
| | pro weitere Person : | € 10 | |
Nebensaison | | | | |
| | bis 2 Personen : | € 50 | |
| | pro weitere Person : | € 8 | |
| | | | (* ab 3 Tagen) |
| | | | |
| | | | |
Zusätzliche Kosten | | | | |
| | Kurtaxe : | € 2,2 | pro Person (ab einem Alter von 16 Jahren) und pro Tag |
| | Reinigung : | € 67,5 | |
Extra Dienstleistungen
| | |
---|
Bettwäsche : | € 8 | pro Person |
Handtücher : | € 3,5 | pro Person |
Waschmaschine : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Garage : | € 3,5 | per dag |
| | |
| | |
Langer letzter Tag * : | € 20 | |
| (* vorbehaltlich anderer Buchungen und Planung der Reinigung) | |
| | |
Verfügbarkeit
Reservierung
Die Reservierung kann online auf dieser Seite erfolgen.