Saisonen
| Saisonen | Von | Bis | Saison |
| Sommer 2023 | 22/06/2023 | 10/09/2023 | Zwischensaison |
| Herbst 2023 | 11/09/2023 | 20/12/2023 | Nebensaison |
| Winter 2023 - 2024 | 21/12/2022 | 17/03/2024 | Hauptsaison |
| Frühjahr 2024 | 18/3/2024 | 12/05/2024 | Zwischensaison |
| Frühling 2024 | 13/05/2024 | 19/06/2024 | Nebensaison |
| Sommer 2024 | 20/06/2024 | 8/09/2024 | Zwischensaison |
| Herbst 2024 | 9/09/2024 | 20/12/2024 | Nebensaison |
Mietpreise
| Preis pro Tag * | ||||
| Hauptsaison | ||||
| bis 4 Personen : | € 92,5 | |||
| pro weitere Person : | € 12 | |||
| Zwischensaison | ||||
| bis 2 Personen : | € 62,5 | |||
| pro weitere Person : | € 10 | |||
| Nebensaison | ||||
| bis 2 Personen : | € 50 | |||
| pro weitere Person : | € 8 | |||
| (* ab 3 Tagen) | ||||
| Zusätzliche Kosten | ||||
| Kurtaxe : | € 2,2 | pro Person (ab einem Alter von 16 Jahren) und pro Tag | ||
| Reinigung : | € 67,5 |
Extra Dienstleistungen
| Bettwäsche : | € 8 | pro Person |
| Handtücher : | € 3,5 | pro Person |
| Waschmaschine : | € 3,5 | per dag |
| Garage : | € 3,5 | per dag |
| Langer letzter Tag * : | € 20 | |
| (* vorbehaltlich anderer Buchungen und Planung der Reinigung) | ||
Verfügbarkeit
Reservierung
Die Reservierung kann online auf dieser Seite erfolgen.

